BUTTERFLY BENESSERE INTESTINALE
22/09/2023 venerdì |
23/09/2023 sabato |
24/09/2023 domenica |
25/09/2023 lunedì |
26/09/2023 martedì |
27/09/2023 mercoledì |
28/09/2023 giovedì |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELPYOU - Piazza della Libertà, 16, 37012 Bussolengo VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
HELPYOUCAS - Via Roma, 7, 37014 Castelnuovo del Garda VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
LOMA - Via S. Caterina, 4/N, 38062 Arco TN | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
LPR - Via Strà, 66, 37030 Colognola ai Colli VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
ACISALUS - Via Giovanni Antonio da Pordenone, 8, 29122 Piacenza PC | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
ACQUA - Via Roma, 57, 37047 San Bonifacio VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
ALMA - Via Monte Cimone, 47/B, 36073 Cornedo Vicentino VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
ALMA SALUTE - Via Luigi e Antonio Bellini, 29, 37049 Villa Bartolomea VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
BARBARANO - Via Enrico Fermi, 12/B, 36048 Barbarano Mossano VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
PAPILIOIST - Via dell’Istria, 43/A, 34137 Trieste TS | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
CELEB - Viale Stazione, 11, 36031 Dueville VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
DATAMED - Viale A. de Gasperi, 68, 37035 San Giovanni Ilarione VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
DESA - Piazzale Salvo d'Acquisto, 11, 34074 Monfalcone GO | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
DNA SALUTE - Via Tirana, 6, 35138 Padova PD | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
FORTITUDO - Via Monte Grappa, 15, 36028 Rossano Veneto VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
GENTILEMED - Via Don Giacomo Trevisani, 25, 37139 Verona VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
STUDIO OLOS - via Roma 47 - int. 2, 31020 Tarzo TV | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
CENTRO SALICIS - Viale Felissent, 7/A, 31100 Treviso TV | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
SOCIALDENT - Via Papa Giovanni Paolo II, 52, 36061 San Giuseppe di Cassola VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
AMBULATORIO AL CENTRO - Viale Milano, 22/D, 30015 Chioggia VE | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
CENTRO MEDICO AL CRISTO LAVORATORE - Via Manfredo da Cortenova, 3, 37134 Verona VR | |||||||||
Laboratorio Prelievi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA - Via Cereria, 4, 36061 Bassano del Grappa VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
SOVIZZO - Via Po, 30, 36050 Sovizzo VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
VILLAFRPD - Via Roma, 55, 35010 Villafranca Padovana PD | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
STUDIO LYMPHA - Via Arciso Mastrotto, 91/129, 36071 Arzignano VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
VERAMED - Via Giuseppe Parini, 4, 35028 Piove di Sacco PD | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
CAM - Via Olivè, 32/L, 37141 Montorio Veronese VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
CENTRO MEDICO NANGAH - Via Versiola, 8, 30026 Portogruaro VE | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
LEGNAGO - Via San Pietro Nuovo, 1, 37045 Legnago VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
CENTRO MEDICO IGEA - Piazza Marconi, 4, 36070 Castelgomberto VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
STUDIO ODONTOIATRICO MARTINI - Via Unità d'Italia, 377/A, 37132 Verona VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
PUNTO SALUTE SACCO - Piazza F. Filzi, 2, 38068 Rovereto TN | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
SAN MARCO MEDIKA - Villaggio della Cooperazione, 32, 30020 Marcon VE | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
AMBULATORI LIFE - Viale Giacomo Matteotti, 2, 35041 Battaglia Terme PD | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
SPORT MEDICAL CENTER - Via Monte Pastell, 14/C, 37057 San Giovanni Lupatoto VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
SPONDILOS - Via Villastorta, 31, 30026 Portogruaro VE | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
MEDICAL CENTER PADOVA - Via Niccolò Tommaseo, 67/B, 35131 Padova PD | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 130,00 € 5 min |
|||||||||
22/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 |