BUTTERFLY BUONA SALUTE APPROFONDITO DONNA
preparazione: Digiuno di 8-10 ore
Il campione di urine deve essere raccolto il mattino con contenitore specifico.
Il campione di feci deve essere raccolto il giorno precedente con contenitore specifico da ritirare presso il punto prelivo e conservarlo in frigorifero
11/08/2025 lunedì |
12/08/2025 martedì |
13/08/2025 mercoledì |
14/08/2025 giovedì |
15/08/2025 venerdì |
16/08/2025 sabato |
17/08/2025 domenica |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONAMED - Via Roma, 7, 37014 Castelnuovo del Garda VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazza della Libertà, 16, 37012 Bussolengo VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazza Caduti di Nassiriya, 4/5, 37039 Tregnago VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Strà, 66, 37030 Colognola ai Colli VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Enrico De Nicola, 34, 37023 Grezzana VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Viale Europa, 12, 36046 Lusiana Conco VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
IDROKINETIK - Via dell'Industria, 14/18, 45030 Occhiobello RO | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Monte Cimone, 47/B, 36073 Cornedo Vicentino VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Enrico Fermi, 12/B, 36048 Barbarano Mossano VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
RESIDENZA BARTOLOMEO DELLA SCALA - COOP. PROMOZIONE LAVORO - Via degli Alpini, 5, 37020 Erbezzo VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazzale Cenzi, 13, 36054 Montebello Vicentino VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazzale Salvo d'Acquisto, 11, 34074 Monfalcone GO | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
GENTILEMED - Via Don Giacomo Trevisani, 25, 37139 Verona VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
STUDIO OLOS - P.zza Vittorio Emanuele II, 19, 31053 Pieve di Soligo TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
OXILAB - Via dei Partigiani, 19, 37067 Valeggio sul Mincio VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
PLAVIS MED - Via M. Guadagnini, 9, 31049 Bigolino di Valdobbiadene TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Don Leone Serafini, 44/1, 38121 Martignano TN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Viale Cavour, 89/A, 44121 Ferrara FE | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
AMBULATORIO AL CENTRO - Viale Milano, 22/D, 30015 Chioggia VE | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
CENTRO SALICIS - Viale Felissent, 7/A, 31100 Treviso TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Giovanni Antonio da Pordenone, 8, 29122 Piacenza PC | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
POLIAMBULATORIO SINERGIA - Via Giuseppe Massarenti, 162/A, 40138 Bologna BO | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Viale A. de Gasperi, 68, 37035 San Giovanni Ilarione VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
OXILAB - Via Messedaglia, 106, 37069 Villafranca di Verona VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
ALMA SALUTE - Via Luigi e Antonio Bellini, 29, 37049 Villa Bartolomea VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e TamponiPrenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
BENACUS LAB - Via Toscanini, 41, 46043 Castiglione delle Stiviere MN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
CENTRO MEDICO NANGAH - Via Versiola, 8, 30026 Portogruaro VE | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
POLIAMBULATORIO GENESI - Via del Bersagliere n. 6, 37063 Isola della Scala VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
PUNTO SALUTE - Viale De Gasperi, 26, 38023 Cles TN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
PRIMAMEDICA - Via L. Balestra, 1, 35127 Padova PD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via S. Caterina, 4/N, 38062 Arco TN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Asilo, 4, 35010 San Pietro In Gu PD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
12/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Roma, 86, 37046 Minerbe VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
12/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
DONNAPIU' - Via Maestro Antonio Ceccon, 2, 35010 Loreggia PD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
12/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Cirillo Maliani, 34, 45021 Badia Polesine RO | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
12/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
U.S ABROAD - Via Arturo Rossato, 7, 36100 Vicenza VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
12/08/2025 | |||||||||
SIMEDICINA - Via Roma, 1, 32040 Lozzo di Cadore BL | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
12/08/2025 | |||||||||
SPONDILOS - Via Villastorta, 31, 30026 Portogruaro VE | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
12/08/2025 | |||||||||
16/08/2025 |