BUTTERFLY BUONA SALUTE APPROFONDITO DONNA
preparazione: Digiuno di 8-10 ore
Il campione di urine deve essere raccolto il mattino con contenitore specifico.
Il campione di feci deve essere raccolto il giorno precedente con contenitore specifico da ritirare presso il punto prelivo e conservarlo in frigorifero
08/08/2025 venerdì |
09/08/2025 sabato |
10/08/2025 domenica |
11/08/2025 lunedì |
12/08/2025 martedì |
13/08/2025 mercoledì |
14/08/2025 giovedì |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONAMED - Via Roma, 7, 37014 Castelnuovo del Garda VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Viale Stazione, 36, 36063 Marostica VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazza della Libertà, 16, 37012 Bussolengo VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazza Caduti di Nassiriya, 4/5, 37039 Tregnago VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
IDROKINETIK - Via dell'Industria, 14/18, 45030 Occhiobello RO | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Strà, 66, 37030 Colognola ai Colli VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Viale Europa, 12, 36046 Lusiana Conco VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via S. Caterina, 4/N, 38062 Arco TN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Enrico De Nicola, 34, 37023 Grezzana VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Giovanni Antonio da Pordenone, 8, 29122 Piacenza PC | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Monte Cimone, 47/B, 36073 Cornedo Vicentino VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
POLIAMBULATORIO SINERGIA - Via Giuseppe Massarenti, 162/A, 40138 Bologna BO | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
RESIDENZA BARTOLOMEO DELLA SCALA - COOP. PROMOZIONE LAVORO - Via degli Alpini, 5, 37020 Erbezzo VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via dell’Istria, 43/A, 34137 Trieste TS | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Viale Stazione, 11, 36031 Dueville VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Asilo, 4, 35010 San Pietro In Gu PD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Viale A. de Gasperi, 68, 37035 San Giovanni Ilarione VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazzale Cenzi, 13, 36054 Montebello Vicentino VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazzale Salvo d'Acquisto, 11, 34074 Monfalcone GO | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
DONNAPIU' - Via Maestro Antonio Ceccon, 2, 35010 Loreggia PD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
FORTITUDO - Via Monte Grappa, 15, 36028 Rossano Veneto VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
GENTILEMED - Via Don Giacomo Trevisani, 25, 37139 Verona VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Roma, 86, 37046 Minerbe VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Nazionale, 2/E, 31058 Susegana TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
STUDIO OLOS - via Roma 47 - int. 2, 31020 Tarzo TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
OXILAB - Via dei Partigiani, 19, 37067 Valeggio sul Mincio VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
PLAVIS MED - Via M. Guadagnini, 9, 31049 Bigolino di Valdobbiadene TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
CENTRO SALICIS - Viale Felissent, 7/A, 31100 Treviso TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
SILE PREVENZIONE - Piazza Agli Alpini, 4, 31032 Casale sul Sile TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Po, 30, 36050 Sovizzo VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
VERAMED - Via Giuseppe Parini, 4, 35028 Piove di Sacco PD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Viale Cavour, 89/A, 44121 Ferrara FE | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
AMBULATORIO AL CENTRO - Viale Milano, 22/D, 30015 Chioggia VE | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Roma, 57, 37047 San Bonifacio VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
ALMA SALUTE - Via Luigi e Antonio Bellini, 29, 37049 Villa Bartolomea VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e TamponiPrenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
OXILAB - Via Messedaglia, 106, 37069 Villafranca di Verona VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Don Leone Serafini, 44/1, 38121 Martignano TN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Enrico Fermi, 98, 33010 Feletto Umberto UD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
PUNTO SALUTE SACCO - Piazza F. Filzi, 2, 38068 Rovereto TN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
POLIAMBULATORIO LOCARNO - Corso Mazzini Giuseppe, 82, 31044 Montebelluna TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
STUDIO OLOS - P.zza Vittorio Emanuele II, 19, 31053 Pieve di Soligo TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Roma, 55, 35010 Villafranca Padovana PD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
CENTRO MEDICO RIABILITA - Via Venezia, 17, 36015 Schio VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
EURODENT - Via Alessandro Crescini, 15, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
POLIAMBULATORIO GENESI - Via del Bersagliere n. 6, 37063 Isola della Scala VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
SAN MARCO MEDIKA - Villaggio della Cooperazione, 32, 30020 Marcon VE | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
SPONDILOS - Via Pravolton, 3, 33170 Pordenone PN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
U.S ABROAD - Via Arturo Rossato, 7, 36100 Vicenza VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
CENTRO MEDICO AL CRISTO LAVORATORE - Via Manfredo da Cortenova, 3, 37134 Verona VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Meggiaro 3/I, 35042 Este PD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
TERAPLUS POLIAMBULATORIO MARTINI - Via Unità d'Italia, 377/A, 37132 Verona VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
SPONDILOS - Viale Venezia, 31, 31015 Conegliano TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
VENETA MEDICALE - Via Brennero, 71/D, 37026 Pescantina VR | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Marco Polo, 6, 30028 San Michele al Tagliamento VE | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
PUNTO SALUTE - Viale De Gasperi, 26, 38023 Cles TN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
STUDI MEDICI FILANDA - Borgo Filanda, 21, 31034 Cavaso del Tomba TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazza Giovannelli, 28, 35027 Noventa Padovana PD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
09/08/2025 | |||||||||
CENTRO SAN RAFFAELE - Via A. Degasperi, 13, 38017 Mezzolombardo TN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
08/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Enrico Fermi, 12/B, 36048 Barbarano Mossano VI | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
CENTRO MEDICO NANGAH - Via Versiola, 8, 30026 Portogruaro VE | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
09/08/2025 | |||||||||
11/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
PLAVI - Via Monte Grappa, 7/A, 31010 Moriago della Battaglia TV | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
09/08/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Cirillo Maliani, 34, 45021 Badia Polesine RO | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
09/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
SIMEDICINA - Via Montelungo, 10/G, 32032 Feltre BL | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
09/08/2025 | |||||||||
SIMEDICINA - Via Roma, 1, 32040 Lozzo di Cadore BL | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
09/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
STUDIO PRESTI - Via Adria Nova, 9, 45011 Adria RO | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
09/08/2025 | |||||||||
BENACUS LAB - Via Toscanini, 41, 46043 Castiglione delle Stiviere MN | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
14/08/2025 | |||||||||
PRIMAMEDICA - Via L. Balestra, 1, 35127 Padova PD | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
11/08/2025 | |||||||||
12/08/2025 | |||||||||
13/08/2025 | |||||||||
SPONDILOS - Via Villastorta, 31, 30026 Portogruaro VE | |||||||||
Prenotazione Esami 88,00 € |
|||||||||
12/08/2025 |