BUTTERFLY CONTROLLO SALI MINERALI
preparazione: Digiuno di 8-10 ore
15/02/2025 sabato |
16/02/2025 domenica |
17/02/2025 lunedì |
18/02/2025 martedì |
19/02/2025 mercoledì |
20/02/2025 giovedì |
21/02/2025 venerdì |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTTERFLY - Viale Stazione, 36, 36063 Marostica VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazza della Libertà, 16, 37012 Bussolengo VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazza Caduti di Nassiriya, 4/5, 37039 Tregnago VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via S. Caterina, 4/N, 38062 Arco TN | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Strà, 66, 37030 Colognola ai Colli VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Viale Europa, 12, 36046 Lusiana Conco VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Giovanni Antonio da Pordenone, 8, 29122 Piacenza PC | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Monte Cimone, 47/B, 36073 Cornedo Vicentino VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
POLIAMBULATORIO SINERGIA - Via Giuseppe Massarenti, 162/A, 40138 Bologna BO | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Enrico Fermi, 12/B, 36048 Barbarano Mossano VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
RESIDENZA BARTOLOMEO DELLA SCALA - COOP. PROMOZIONE LAVORO - Via degli Alpini, 5, 37020 Erbezzo VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Piazzale Salvo d'Acquisto, 11, 34074 Monfalcone GO | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
FORTITUDO - Via Monte Grappa, 15, 36028 Rossano Veneto VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
GENTILEMED - Via Don Giacomo Trevisani, 25, 37139 Verona VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
IDROKINETIK - Via dell'Industria, 14/18, 45030 Occhiobello RO | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
CENTRO MEDICO IGEA - Piazza Marconi, 4, 36070 Castelgomberto VI | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Roma, 86, 37046 Minerbe VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
STUDIO OLOS - via Roma 47 - int. 2, 31020 Tarzo TV | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
STUDIO OLOS - P.zza Vittorio Emanuele II, 19, 31053 Pieve di Soligo TV | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Enrico De Nicola, 34, 37023 Grezzana VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
OXILAB - Via dei Partigiani, 19, 37067 Valeggio sul Mincio VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
OXILAB - Via Messedaglia, 106, 37069 Villafranca di Verona VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
STUDI MEDICI FILANDA - Borgo Filanda, 21, 31034 Cavaso del Tomba TV | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
PLAVIS MED - Via M. Guadagnini, 9, 31049 Bigolino di Valdobbiadene TV | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Don Leone Serafini, 44/1, 38121 Martignano TN | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
CENTRO SALICIS - Viale Felissent, 7/A, 31100 Treviso TV | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
SILE PREVENZIONE - Piazza Agli Alpini, 4, 31032 Casale sul Sile TV | |||||||||
Prenotazioni Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Enrico Fermi, 98, 33010 Feletto Umberto UD | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Asilo, 4, 35010 San Pietro In Gu PD | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Via Roma, 57, 37047 San Bonifacio VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
ALMA SALUTE - Via Luigi e Antonio Bellini, 29, 37049 Villa Bartolomea VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
BUTTERFLY - Viale A. de Gasperi, 68, 37035 San Giovanni Ilarione VR | |||||||||
Prenotazione Prelievi e Tamponi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 | |||||||||
19/02/2025 | |||||||||
20/02/2025 | |||||||||
21/02/2025 | |||||||||
CENTRO MEDICO AL CRISTO LAVORATORE - Via Manfredo da Cortenova, 3, 37134 Verona VR | |||||||||
Laboratorio Prelievi 10,00 € |
|||||||||
15/02/2025 | |||||||||
17/02/2025 | |||||||||
18/02/2025 |